電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 月曜~金曜 9:00~12:30/14:00~18:00 土曜 9:00~12:30/14:00~16:30 |
---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 ※祝日のある週の木曜は診療しています |
---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、歯並びをきれいにできない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | 363,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 31,307円 | 31,200円 | 374,507円 |
24回 | 17,324円 | 16,000円 | 385,324円 |
36回 | 11,359円 | 11,000円 | 396,359円 |
48回 | 12,812円 | 8,400円 | 407,612円 |
60回 | 11,947円 | 6,900円 | 419,047円 |
84回 | 10,933円 | 5,200円 | 442,533円 |
120回 | 15,132円 | 3,900円 | 479,232円 |
(税込み)
治療費の総額 | 528,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 46,437円 | 45,300円 | 544,737円 |
24回 | 24,572円 | 23,300円 | 560,472円 |
36回 | 16,523円 | 16,000円 | 576,523円 |
48回 | 14,791円 | 12,300円 | 592,891円 |
60回 | 13,623円 | 10,100円 | 609,523円 |
84回 | 12,884円 | 7,600円 | 643,684円 |
120回 | 6,865円 | 5,800円 | 697,065円 |
(税込み)
治療費の総額 | 627,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 53,975円 | 53,900円 | 646,875円 |
24回 | 28,460円 | 27,700円 | 665,560円 |
36回 | 19,621円 | 19,000円 | 684,621円 |
48回 | 17,858円 | 14,600円 | 704,058円 |
60回 | 15,808円 | 12,000円 | 723,808円 |
84回 | 17,375円 | 9,000円 | 764,375円 |
120回 | 18,565円 | 6,800円 | 827,765円 |
(税込み)
治療費の総額 | 858,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 74,498円 | 73,700円 | 885,198円 |
24回 | 39,067円 | 37,900円 | 910,767円 |
36回 | 26,850円 | 26,000円 | 936,850円 |
48回 | 23,448円 | 20,000円 | 963,448円 |
60回 | 16,975円 | 16,500円 | 990,475円 |
84回 | 16,787円 | 12,400円 | 1,045,987円 |
120回 | 14,131円 | 9,400円 | 1,132,731円 |
(税込み)
治療費の総額 | 418,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 36,350円 | 35,900円 | 431,250円 |
24回 | 20,507円 | 18,400円 | 443,707円 |
36回 | 15,414円 | 12,600円 | 456,414円 |
48回 | 13,472円 | 9,700円 | 469,372円 |
60回 | 10,539円 | 8,000円 | 482,539円 |
84回 | 11,583円 | 6,000円 | 509,583円 |
120回 | 16,343円 | 4,500円 | 551,843円 |
(税込み)
治療費の総額 | 217,000円(ワイヤー矯正の場合) |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 19,278円 | 18,600円 | 223,878円 |
24回 | 11,845円 | 9,500円 | 230,345円 |
36回 | 9,442円 | 6,500円 | 236,942円 |
48回 | 8,669円 | 5,000円 | 243,669円 |
60回 | 8,604円 | 4,100円 | 250,504円 |
84回 | 7,244円 | 3,100円 | 264,544円 |
(税込み)
治療費の総額 | 528,000円(インビザラインライトの場合) |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 46,437円 | 45,300円 | 544,737円 |
24回 | 24,572円 | 23,300円 | 560,472円 |
36回 | 16,523円 | 16,000円 | 576,523円 |
48回 | 14,791円 | 12,300円 | 592,891円 |
60回 | 13,623円 | 10,100円 | 609,523円 |
84回 | 12,884円 | 7,600円 | 643,684円 |
120回 | 6,865円 | 5,800円 | 697,065円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ◯ | ─ |
14:00~18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ▲ | ─ |
▲:14:00~16:30
東武伊勢崎線 境町駅からタクシーで8分 ▶アクセスマップへ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:00
▲:14:00~16:30
休診日:木曜・日曜・祝日